<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Earth am&#233;liore sa vue</title>
	<atom:link href="http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/</link>
	<description>Blog personnel de Gonzague Dambricourt, passionné pas très influent</description>
	<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:14:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Par : Gonzague &#187; Billets &#187; D&#8217;o&#249; viennent les visiteurs - Janvier 2007</title>
		<link>http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/#comment-65</link>
		<dc:creator>Gonzague &#187; Billets &#187; D&#8217;o&#249; viennent les visiteurs - Janvier 2007</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 12:36:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/#comment-65</guid>
		<description>[...] Journaldugeek.com m&#8217;a amené du monde suite à l&#8217;article sur Google Earth [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Journaldugeek.com m&#8217;a amené du monde suite à l&#8217;article sur Google Earth [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : mas cevennes</title>
		<link>http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/#comment-59</link>
		<dc:creator>mas cevennes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2007 15:28:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/#comment-59</guid>
		<description>oui c'est bien mieux sur l'ensemble du téritoire , on est a 2.5m/pixel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>oui c&#8217;est bien mieux sur l&#8217;ensemble du téritoire , on est a 2.5m/pixel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Matt</title>
		<link>http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/#comment-54</link>
		<dc:creator>Matt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 20:15:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.gonzaguedambricourt.com/2007/01/22/google-earth-amliore-sa-vue/#comment-54</guid>
		<description>J’ai l’impression que c’est pour l’ensemble du territoire français, pour les zones où c’était de mauvaises qualités.
Ce n’est pas encore de l’IGN mais bon, on voit presque ma maison…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J’ai l’impression que c’est pour l’ensemble du territoire français, pour les zones où c’était de mauvaises qualités.<br />
Ce n’est pas encore de l’IGN mais bon, on voit presque ma maison…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
